¼ÅÅÍ Àüµ¿±â Á¦¿øÇ¥
- Ç¥ÁØ ÀÌ¿ÜÀÇ »ç¾ç Á¦Ç°Àº º°µµ ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê°¡´ÉÇÔ.
- »ó±â Á¦¿øÀº ´ç»ç Á¦Ç°ÀÇ ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇÏ¿© º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
- ¹«»ó ¼ö¸®±â°£Àº ÆǸŠÈÄ 1³âÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
- 440V ÁÖ¹®»ý»ê °¡´É
±âÁ¾ Ç׸ñ |
GS-150 | GS-250 | GS-300 | GS-400 | GS-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) ¸ðÅÍÃâ·Â(W) | 70 | 150 | 200 | 250 | 350 | |
2) ±Ø¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3) Ãâ·ÂÃøȸÀü·Â | 2.2kg-cm | 3.72kg-cm | 4.45kg-cm | 5.95kg-cm | 7.84kg-cm | |
4) °¨¼Óºñ ºñ | 1/47.5 | 1/55.3 | 1/55.3 | 1/55.3 | 1/55.8 | |
5) ¸ðÅÍ»ç¾ç | Á¤°ÝÀü·ù(A) | 2.2 | 2.86/0.89/0.52 | 2.86/0.89/0.52 | 3.38/1.5/0.85 | 2.1/1.22 |
Á¤°Ý½Ã°£(ºÐ) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
º¸È£±â±âÀÛµ¿¿Âµµ(¡É) | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | |
6) ºê¶óÄÏ »ç¾ç | ±Ô°Ý | 450¡¿315 | 500¡¿320 | 500¡¿320 | 500¡¿320 | 600¡¿348 |
½ºÇÁ·ÎÄÏ°¨¼Óºñ | T50/T10 | T55/T11 | T55/T11 | T55/T11 | T58/T10 | |
·Ñ·¯Ã¼ÀÎȣĪ¹øÈ£ | RS40 | RS40 | RS40 | RS40 | RS50 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü¼ö | 4.8 RPM | 5.8 RPM | 5.8 RPM | 5.4 RPM | 5.4 RPM | |
ÃÊ´ë±Ç»ó±¸°æ | ©ª310 | ©ª320 | ©ª320 | ©ª360 | ©ª430 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü·Â | 1,115kg/cm | 1,859kg/cm | 2,230kg/cm | 2,975kg/cm | 4,544kg/cm | |
7) ÃÖ´ë±Ç»ó´É·Â | 4" (KS) | 150kg.f | 250kg.f | 300kg.f | 400kg.f | |
5" (KS) | 230kg.f | 270kg.f | 370kg.f | 500kg.f | ||
6" (KS) | 200kg.f | 250kg.f | 350kg.f | 480kg.f | ||
8" (KS) | 300kg.f | 450kg.f | ||||
10" (KS) | ||||||
12" (KS) | ||||||
8) »ç¿ëÀü¾Ð | 1©ª 220V/60Hz | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
3©ª 220V/60Hz | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||
3©ª 380V/60Hz | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||
9) Æó¼â±âºÎÂø°¡´É¿©ºÎ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
±âÁ¾ Ç׸ñ |
GS-600 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) ¸ðÅÍÃâ·Â(W) | 400 | 540 | 760 | 1,000 | 1,500 | |
2) ±Ø¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3) Ãâ·ÂÃøȸÀü·Â | 9.4kg-cm | 16.3kg-cm | 22.3kg-cm | 31.29kg-cm | 28.12kg-cm | |
4) °¨¼Óºñ ºñ | 1/55.8 | 1/55.8 | 1/57.78 | 1/57.78 | 1/57.78 | |
5) ¸ðÅÍ»ç¾ç | Á¤°ÝÀü·ù(A) | 2.52/1.45 | 2.9/1.68 | 3.2/2.0 | 3.2/2.0 | 3.2/2.0 |
Á¤°Ý½Ã°£(ºÐ) | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
º¸È£±â±âÀÛµ¿¿Âµµ(¡É) | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | 120¡¾10 | |
6) ºê¶óÄÏ »ç¾ç | ±Ô°Ý | 600¡¿348 | 690¡¿387 | 750¡¿450 | 810¡¿600 | 900¡¿650 |
½ºÇÁ·ÎÄÏ°¨¼Óºñ | T58/T10 | T58/T11 | T70/T11 | T60/T9 | T10/T22~T15/T60 | |
·Ñ·¯Ã¼ÀÎȣĪ¹øÈ£ | RS50 | RS60 | RS60 | RS80 | RS80 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü¼ö | 5.4 RPM | 4.6 RPM | 3.6 RPM | 3.0 RPM | 1.9 RPM | |
ÃÊ´ë±Ç»ó±¸°æ | ©ª430 | ©ª500 | ©ª520 | ©ª620 | ©ª630 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü·Â | 5,452kg/cm | 8,590kg/cm | 14,060kg/cm | 20,857kg/cm | 30,945kg/cm | |
7) ÃÖ´ë±Ç»ó´É·Â | 4" (KS) | |||||
5" (KS) | 600kg.f | |||||
6" (KS) | 580kg.f | |||||
8" (KS) | 550kg.f | 780kg.f | 1,000kg.f | 1,200kg.f | 1,850kg.f | |
10" (KS) | 750kg.f | 950kg.f | 1,150kg.f | 1,800kg.f | ||
12" (KS) | 900kg.f | 1,000kg.f | 1,700kg.f | |||
8) »ç¿ëÀü¾Ð | 1©ª 220V/60Hz | ¡Û | ||||
3©ª 220V/60Hz | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
3©ª 380V/60Hz | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
9) Æó¼â±âºÎÂø°¡´É¿©ºÎ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
GS-150 / GS-250 ELECTRIC SHUTTER MOTOR
MOTOR SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-150 | GS-250 |
---|---|---|
Roll-up load (±Ç»ó´É·Â) | 150kg | 250kg |
Pole (±Ø¼ö) | 4P | 4P |
¼ÒºñÀü·Â 3©ª/1©ª | 240W | 480W/340W |
Torque (Ãâ·ÂÃà ȸÀü·Â) | 2.2kg/m | 3.72kg/m |
Sprocket Operator (Ãâ·Â±â¾î ÀÕ¼ö) | T10 | T11 |
Voltage (»ç¿ëÀü¾Ð) | 1©ª 220V | 1©ª 220V 3©ª 220V, 380V (440V ÁÖ¹®°¡´É) |
Operator Weight (Á¦Ç°Áß·®) | 9kg | 13.8kg |
BRACKET SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-150 | GS-250 |
---|---|---|
A | 450 | 500 |
B | 310 | 320 |
C | 150 | 160 |
D | 170 | 180 |
Sprocket Operator (üÀαâ¾î ÀÕ¼ö) | 40 ¡¿ 50T | 40 ¡¿ 55T |
Winding Drum Diameter (Àû¿ë»þÇÁÆ®) | 4ÀÎÄ¡ | 4ÀÎÄ¡ |
Chain Number (üÀιøÈ£) | RS40 ¡¿ 70L | RS40 ¡¿ 74L |
Bearing (º£¾î¸µ) | UC205 (©ª25) | UC206 (©ª30) |
¡Ø B/K ÁÖ¹®¿ë 1P©ª ÀÌÁßÆÄÀÌÇÁ¿ë 570 ¡¿ 370 |
GS-300 / GS-400 ELECTRIC SHUTTER MOTOR
MOTOR SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-300 | GS-400 |
---|---|---|
Roll-up load (±Ç»ó´É·Â) | 300kg | 400kg |
Pole (±Ø¼ö) | 4P | 4P |
¼ÒºñÀü·Â 3©ª/1©ª | 540W/380W | 600W/490W |
Torque (Ãâ·ÂÃà ȸÀü·Â) | 4.45kg/m | 5.95kg/m |
Sprocket Operator (Ãâ·Â±â¾î ÀÕ¼ö) | T11 | T11 |
Voltage (»ç¿ëÀü¾Ð) | 1©ª 220V 3©ª 220V, 380V, 440V | 1©ª 220V 3©ª 220V |
Operator Weight (Á¦Ç°Áß·®) | 13.8kg | 14.9kg |
(440V ÁÖ¹®»ý»ê°¡´É) |
BRACKET SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-300 | GS-400 |
---|---|---|
A | 500 | 500 |
B | 320 | 320 |
C | 160 | 160 |
D | 180 | 180 |
Sprocket Operator (üÀαâ¾î ÀÕ¼ö) | 40 ¡¿ 50T | 40 ¡¿ 55T |
Winding Drum Diameter (Àû¿ë»þÇÁÆ®) | 4~5ÀÎÄ¡ | 4~5ÀÎÄ¡ |
Chain Number (üÀιøÈ£) | RS40 ¡¿ 74L | RS40 ¡¿ 74L |
Bearing (º£¾î¸µ) | UC206 (©ª30) | UC206 (©ª30) |
¡Ø B/K ÁÖ¹®¿ë 1P©ª ÀÌÁßÆÄÀÌÇÁ¿ë 570 ¡¿ 370 |
GS-500 / GS-600 ELECTRIC SHUTTER MOTOR
MOTOR SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-500 | GS-600 |
---|---|---|
Roll-up load (±Ç»ó´É·Â) | 500kg | 600kg |
Pole (±Ø¼ö) | 4P | 4P |
¼ÒºñÀü·Â 3©ª/1©ª | 660W/620W | 750W/730W |
Torque (Ãâ·ÂÃà ȸÀü·Â) | 7.84kg/m | 9.4kg/m |
Sprocket Operator (Ãâ·Â±â¾î ÀÕ¼ö) | 50 ¡¿ 10T50 ¡¿ 10T | |
Voltage (»ç¿ëÀü¾Ð) | 1©ª 220V 3©ª 220V, 380V, 440V | 1©ª 220V 3©ª 220V, 380V, 440V |
Operator Weight (Á¦Ç°Áß·®) | 19kg | 19kg |
(440V ÁÖ¹®»ý»ê°¡´É) |
BRACKET SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-500 | GS-600 |
---|---|---|
A | 600 | 600 |
B | 350 | 350 |
C | 175 | 175 |
D | 230 | 230 |
Sprocket Operator (üÀαâ¾î ÀÕ¼ö) | 50 ¡¿ 58T | 50 ¡¿ 58T |
Winding Drum Diameter (Àû¿ë»þÇÁÆ®) | 5~6ÀÎÄ¡ | 5~6ÀÎÄ¡ |
Chain Number (üÀιøÈ£) | RS50 ¡¿ 74L | RS50 ¡¿ 74L |
Bearing (º£¾î¸µ) | UC207 (©ª35) | UC207 (©ª35) |
±âº» 5ÀÎÄ¡ | ±âº» 5ÀÎÄ¡ |
GS-800 / GS-1000 / GS-1200 ELECTRIC SHUTTER MOTOR
MOTOR SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 |
---|---|---|---|
Roll-up load (±Ç»ó´É·Â) | 800kg | 1,000kg | 1,200kg |
Pole (±Ø¼ö) | 4P | 4P | 4P |
¼ÒºñÀü·Â 3©ª/1©ª | 860W/870W | 980W/980W | 1100W |
Torque (Ãâ·ÂÃà ȸÀü·Â) | 16.3kg/m | 22.3kg/m | 31.29kg/m |
Sprocket Operator (Ãâ·Â±â¾î ÀÕ¼ö) | T11 | T11 | 9 |
Voltage (»ç¿ëÀü¾Ð) | 3©ª 220V, 380V, 440V | 3©ª 220V, 380V, 440V | 3©ª 220V, 380V, 440V |
Operator Weight (Á¦Ç°Áß·®) | 20kg | 24kg | 40kg |
(440V ÁÖ¹®»ý»ê°¡´É) |
BRACKET SPECIFICATION
SPECIFICATION | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 |
---|---|---|---|
A | 690 | 750 | 810 |
B | 387 | 450 | 600 |
C | 225 | 268 | |
D | 290 | 330 | 536 |
Sprocket Operator (üÀαâ¾î ÀÕ¼ö) | 60 ¡¿ 58T | 60 ¡¿ 70T | 80 ¡¿ 60T |
Winding Drum Diameter (Àû¿ë»þÇÁÆ®) | 6~8ÀÎÄ¡ | 8~10ÀÎÄ¡ | 10~12ÀÎÄ¡ |
Chain Number (üÀιøÈ£) | RS60 ¡¿ 74L | RS60 ¡¿ 86L | RS80 ¡¿ 74L |
Bearing (º£¾î¸µ) | UC209 (©ª45) | UC210 (©ª50) | UC210 (©ª50) |
±âº» 6ÀÎÄ¡ | ±âº» 8ÀÎÄ¡ | ±âº» 10ÀÎÄ¡ |
°³Æó±â °á¼±µµ
1©ª220V (GS-150, 400, 500, 600 Àû¿ë)
3©ª220V, 3©ª380V (GS-250, 300, 400, 500, 600 Àû¿ë)
3©ª220V, 3©ª280V, 3©ª440V (GS-800, 1000, 1200, 1500) / 3©ª440V (Àü±âÁ¾)
»ó±â ȸ·Îµµ´Â éÓÇü½ÄÀ̹ǷΠñ§Çü½ÄÀÏ ¶§´Â PB-SW Àû»ö¼±(P4)°ú û»ö¼±(P2)À» ±³Ã¼ÇϽʽÿÀ.
3»óÀº ¿ª»ó¹æÁö±â°¡ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¿ø¿¬°á ÈÄ °³Æó±â ÀÛµ¿ÀÌ ¾ÈµÉ °æ¿ì Àü¿ø¼± 2º»À» ±³Ã¼ÇϽʽÿÀ.