½Ã°ø¿¹

Èò»ö

°ËÀº»ö
³»Ç³¾Ð¼º ¼º´É
| ½ÃÇèµî±Þ | 360 µî±Þ (ÃÖ´ë½ÃÇè¾Ð·Â : 3 600 Pa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ºñ°í | ¾Ð·ÂÀ» À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ ½Ã·á¿¡ ½Ç¸®ÄÜ ¸¶°¨ ÈÄ ½ÃÇèÀ» ÁøÇàÇÔ | ||||
| ÇÁ·¹ÀÓÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ | ¿Âµµ | (24.9 ¡¾ 1) ¡É | ½Àµµ | (67.1 ¡¾ 5) % R.H. |
| ¾Ð·Â [Pa] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| º¯À§ ÃøÁ¤ À§Ä¡ [§®] |
![]() |
»ó | 0.90 | 1.54 | 2.27 | 3.04 | 3.86 | 4.69 | 692 |
| Áß | 1.79 | 2.80 | 3.95 | 5.08 | 6.23 | 7.41 | 10.27 | ||
| ÇÏ | 1.07 | 1.76 | 2.51 | 323 | 3.99 | 4.75 | 6.46 | ||
| ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| º¯À§·® | §® | 1.79 | 2.80 | 3.95 | 5.08 | 6.23 | 7.41 | 10.27 |
| º¯Çü·® | §® | 0.80 | 1.16 | 1.57 | 1.95 | 2.31 | 2.69 | 3.58 |
| º¯À§À² | - | 0001 2 | 0.001 9 | 0.002 7 | 0.003 4 | 0.004 2 | 0.005 0 | 0.006 9 |
| º¯ÇüÀ² | - | 0.000 7 | 0.001 1 | 0.001 4 | 0.001 8 | 0.002 1 | 0.002 5 | 0.003 3 |
| ¡Ø ¹Ýº¹½ÃÇè (360 µî±Þ) | ÀÌ»ó¾øÀ½ | |||||||
| ¡Ø ¾ÈÁ¤¼º½ÃÇè (360 µî±Þ) | ÀÌ»ó¾øÀ½ | |||||||
µµ¸é


